排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
1 a011321@stdm ... (ttymayor) AC: 300 (9%) WA: 42 TLE: 10 MLE: 0 RE: 3 CE: 5
2 1111024 (好可怕) AC: 233 (7%) WA: 72 TLE: 30 MLE: 0 RE: 40 CE: 16
3 aqua (Aqua) AC: 151 (4%) WA: 121 TLE: 26 MLE: 2 RE: 30 CE: 5
4 asdzxc123588 ... (培根) AC: 116 (3%) WA: 60 TLE: 46 MLE: 0 RE: 15 CE: 12
5 ntnuapcs1834 (北一女中09) AC: 111 (3%) WA: 32 TLE: 1 MLE: 0 RE: 3 CE: 2
6 kkpp8888 (kkpp) AC: 101 (3%) WA: 61 TLE: 27 MLE: 0 RE: 25 CE: 13
7 samson1016 (none) AC: 90 (3%) WA: 49 TLE: 6 MLE: 0 RE: 25 CE: 6
8 coconutButte ... (J) AC: 71 (2%) WA: 24 TLE: 9 MLE: 0 RE: 5 CE: 3
9 Funkey (Funkey) AC: 71 (2%) WA: 49 TLE: 3 MLE: 0 RE: 13 CE: 8
10 f1026109 (ernest) AC: 53 (2%) WA: 44 TLE: 23 MLE: 2 RE: 1 CE: 9
11 soma (GAOFAR) AC: 53 (2%) WA: 12 TLE: 6 MLE: 0 RE: 2 CE: 4
12 amber97nov@g ... (Chen Yushin) AC: 45 (1%) WA: 34 TLE: 6 MLE: 0 RE: 4 CE: 4
13 acut74569 (虛擬投影紅燒肉) AC: 44 (1%) WA: 27 TLE: 6 MLE: 0 RE: 5 CE: 2
14 terry930904 (Terry-yoda) AC: 43 (1%) WA: 5 TLE: 11 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
15 khlll8998 (unknown) AC: 30 (1%) WA: 17 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
16 StopCrazy199 ... (Mr.StopCrazy) AC: 25 (1%) WA: 3 TLE: 1 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
17 caspertraini ... (蔡基) AC: 23 (1%) WA: 9 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
18 scott0415 (東海學生) AC: 21 (1%) WA: 8 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
19 leho (leho) AC: 21 (1%) WA: 23 TLE: 4 MLE: 0 RE: 5 CE: 29
20 s08351050 (Erwischt.) AC: 19 (1%) WA: 6 TLE: 11 MLE: 0 RE: 3 CE: 1
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 1 頁 | 下一頁 -》