排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
1 kk70912 (kay) AC: 70 (2%) WA: 13 TLE: 4 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
2 e09011143@gm ... (e09011143陳煚昇) AC: 52 (1%) WA: 2 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
3 d09220216 (姵) AC: 27 (1%) WA: 31 TLE: 9 MLE: 0 RE: 10 CE: 0
4 x10011457 (pass) AC: 20 (1%) WA: 1 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
5 k8724130@gma ... (徐華駿) AC: 18 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 3 CE: 1
6 d09220529 (D09220529) AC: 18 (1%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 5 CE: 0
7 d06220268 (CUT) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
8 yu78524369 (先宏) AC: 15 (0%) WA: 0 TLE: 2 MLE: 0 RE: 5 CE: 0
9 joy97070505@ ... (曾信文) AC: 15 (0%) WA: 1 TLE: 4 MLE: 0 RE: 11 CE: 0
10 d04221124 (鋐瑀) AC: 14 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 2 CE: 0
11 haojie0112 (吳豪傑) AC: 14 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
12 d09220261 (d09220261謝宜臻) AC: 14 (0%) WA: 1 TLE: 2 MLE: 0 RE: 4 CE: 0
13 d09220016 (嘿) AC: 14 (0%) WA: 59 TLE: 33 MLE: 0 RE: 50 CE: 0
14 d09220545 (柏諺) AC: 14 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 22 CE: 0
15 d09220232 (tongyue0205) AC: 12 (0%) WA: 1 TLE: 2 MLE: 0 RE: 3 CE: 1
16 n2050084 (d07220114) AC: 12 (0%) WA: 2 TLE: 5 MLE: 0 RE: 2 CE: 0
17 Hata423 (Matoto) AC: 9 (0%) WA: 7 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
18 z6997419 (D09220245許秀伶) AC: 8 (0%) WA: 0 TLE: 2 MLE: 0 RE: 3 CE: 0
19 roger88106@g ... (roger) AC: 7 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
20 d07220672 (d07220672) AC: 6 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 1 頁 | 下一頁 -》