排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
161 1082923 (123) AC: 2 (0%) WA: 1 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
162 tongx2588 (ㄉㄉ) AC: 2 (0%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
163 1082927 (unknown) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
164 david3979258 (unknown) AC: 2 (0%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 5 CE: 0
165 wty0231 (wty) AC: 2 (0%) WA: 8 TLE: 5 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
166 1072942 (POOP) AC: 2 (0%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
167 cysh110254 (Bill) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
168 wang19980531 (pikachu) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
169 jeremyzxtw (Jeremy) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
170 rewrite1368 (saigonoyoru) AC: 2 (0%) WA: 1 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
171 s1033005 (leo) AC: 2 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
172 andy123466 (unknown178) AC: 2 (0%) WA: 18 TLE: 3 MLE: 0 RE: 2 CE: 0
173 zhongkuifeng (unknown) AC: 2 (0%) WA: 24 TLE: 1 MLE: 0 RE: 1 CE: 1
174 allenx850317 (Dirt) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
175 bnb525584 (deron) AC: 2 (0%) WA: 1 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
176 citylife (citylife) AC: 2 (0%) WA: 1 TLE: 1 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
177 s1022989 (洋洋博士) AC: 2 (0%) WA: 20 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 8
178 roy1623 (小月) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
179 saber11025 (Bg) AC: 2 (0%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
180 base40118 (蘿蔔) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 9 頁 | 下一頁 -》