排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
161 s510699 (11804) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
162 s510702 (11807) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
163 s510726 (11832) AC: 17 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
164 s510725 (11831) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
165 s510698 (11803) AC: 17 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
166 s510714 (11819) AC: 17 (0%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
167 s510707 (11812) AC: 17 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
168 s510638 (11624) AC: 17 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 13
169 s510652 (11638) AC: 17 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
170 s510635st (11621) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
171 s510626 (11612) AC: 17 (0%) WA: 1 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
172 s510616 (11602) AC: 17 (0%) WA: 7 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
173 s510764st (11642) AC: 17 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
174 s510636 (11622) AC: 17 (0%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 9
175 s510624 (11610) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
176 s510622 (11608) AC: 17 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
177 s510654 (11640) AC: 17 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
178 s510627 (11613) AC: 17 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
179 s510644 (11630) AC: 17 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
180 s510617 (11603) AC: 17 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 9 頁 | 下一頁 -》