| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | u11031150 (eric) | AC: 24 (1%) | WA: 7 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 2 |
| 162 | u11032048 (unknown) | AC: 24 (1%) | WA: 7 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 163 | u11031042 (bee_1201) | AC: 23 (1%) | WA: 12 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 8 | CE: 0 |
| 164 |
|
AC: 23 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 5 | CE: 1 |
| 165 |
|
AC: 23 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 166 | llaa5566 (帥哥) | AC: 23 (1%) | WA: 13 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 167 | kevin971011 (kevin) | AC: 22 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 168 | u11232267 (u11232267) | AC: 22 (1%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 169 | u11032036 (丟丟) | AC: 22 (1%) | WA: 5 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 9 |
| 170 | u11032118 (sophia) | AC: 22 (1%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 171 | u11031033 (南非黑皮蛋) | AC: 22 (1%) | WA: 22 | TLE: 7 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 172 | u10831061 (unknown) | AC: 22 (1%) | WA: 10 | TLE: 11 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 3 |
| 173 |
|
AC: 22 (1%) | WA: 35 | TLE: 15 | MLE: 0 | RE: 30 | CE: 28 |
| 174 | past (遺憾的臭氧) | AC: 22 (1%) | WA: 30 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 15 |
| 175 | 11232225 (11232225) | AC: 21 (1%) | WA: 9 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 176 | 11232236 (10904) | AC: 21 (1%) | WA: 2 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 15 |
| 177 |
|
AC: 21 (1%) | WA: 8 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 178 | 11232219 (unknown) | AC: 21 (1%) | WA: 13 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 2 |
| 179 |
|
AC: 21 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 180 | u11031164 (Timshen) | AC: 21 (1%) | WA: 10 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |