排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
161 40873006H (unknown) AC: 50 (1%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 3 CE: 7
162 40875022H (iiiii____iiiii) AC: 50 (1%) WA: 30 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
163 40775045H (ZIHAN) AC: 50 (1%) WA: 14 TLE: 0 MLE: 0 RE: 3 CE: 5
164 40670225h (劉晶) AC: 50 (1%) WA: 26 TLE: 19 MLE: 0 RE: 22 CE: 5
165 40775002H (蔡丞柏) AC: 50 (1%) WA: 38 TLE: 2 MLE: 0 RE: 3 CE: 7
166 cby931001@gm ... (木白不白木) AC: 49 (1%) WA: 16 TLE: 9 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
167 41075005h@ga ... (台師大林志鴻) AC: 49 (1%) WA: 14 TLE: 16 MLE: 0 RE: 25 CE: 5
168 40975022H (翠竹) AC: 49 (1%) WA: 27 TLE: 3 MLE: 0 RE: 3 CE: 6
169 40875036H (Norbie) AC: 49 (1%) WA: 49 TLE: 23 MLE: 0 RE: 5 CE: 4
170 40775005H (吳青霖) AC: 49 (1%) WA: 15 TLE: 6 MLE: 0 RE: 7 CE: 8
171 40771110H (amyyayes) AC: 49 (1%) WA: 36 TLE: 20 MLE: 0 RE: 8 CE: 3
172 40471904H (40471904H) AC: 49 (1%) WA: 21 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
173 iamfelix (Felix) AC: 49 (1%) WA: 24 TLE: 4 MLE: 0 RE: 3 CE: 7
174 40341208S (40341208S) AC: 49 (1%) WA: 9 TLE: 4 MLE: 0 RE: 0 CE: 10
175 40575013H (嗨) AC: 48 (1%) WA: 26 TLE: 0 MLE: 0 RE: 4 CE: 15
176 james7751129 (jameszc) AC: 48 (1%) WA: 7 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 2
177 40775010H (張靜汶) AC: 47 (1%) WA: 30 TLE: 5 MLE: 0 RE: 9 CE: 22
178 40475009H (陳宏彥) AC: 47 (1%) WA: 40 TLE: 3 MLE: 0 RE: 23 CE: 11
179 linkupro8101 ... (LinKuPro) AC: 47 (1%) WA: 26 TLE: 2 MLE: 0 RE: 8 CE: 12
180 40375022H (永永) AC: 47 (1%) WA: 17 TLE: 7 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 9 頁 | 下一頁 -》