排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
141 510070 (10230) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
142 s510063 (10223) AC: 17 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
143 s510092 (10311) AC: 17 (0%) WA: 3 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
144 s510104 (10323) AC: 17 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 1
145 s510721 (11827) AC: 17 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
146 s510722 (11828) AC: 17 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
147 s510734 (11840) AC: 17 (0%) WA: 13 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 13
148 s510728 (11834) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
149 s510719 (11825) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
150 s510710 (11815) AC: 17 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
151 s510708 (11813) AC: 17 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 10
152 s510729 (11835) AC: 17 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
153 s510724 (11830) AC: 17 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
154 s510718 (11824) AC: 17 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
155 s510697 (11802) AC: 17 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
156 s510700 (11805) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
157 s510696 (11801) AC: 17 (0%) WA: 9 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
158 s510709 (11814) AC: 17 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 18
159 s510712 (11817) AC: 17 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
160 s510701 (11806) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 8 頁 | 下一頁 -》