排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
141 1101240 (40338) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
142 1101200 (40331) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
143 S1101033 (40105) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
144 1101132 (40122) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
145 1101107 (葉鑫鈺) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
146 1101068 (40111) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
147 1101026 (40104) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
148 1101016 (40103) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
149 1101083 (40114) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
150 s1101052 (40109) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
151 1101070 (40112) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
152 s1101147 (40124) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
153 1101221 (40135) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
154 1101092 (40115) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
155 1101043 (40106) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
156 1101046 (40107) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
157 1101251 (40139) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
158 1101005 (40102) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
159 1101077 (40113) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
160 1101265 (40140) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 8 頁 | 下一頁 -》