排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
121 benson1212 (cactus) AC: 29 (1%) WA: 41 TLE: 5 MLE: 0 RE: 13 CE: 7
122 pineapple320 ... (pineapple320016) AC: 28 (1%) WA: 14 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
123 harrycheng11 ... (tino) AC: 28 (1%) WA: 10 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
124 pony8337 (厭世的胖子) AC: 28 (1%) WA: 30 TLE: 5 MLE: 0 RE: 3 CE: 11
125 zizc06719 (fur) AC: 28 (1%) WA: 15 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
126 legend365 (普通人) AC: 28 (1%) WA: 14 TLE: 5 MLE: 0 RE: 2 CE: 7
127 pineapple016 (poi) AC: 27 (1%) WA: 13 TLE: 11 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
128 tserofekilts ... (AuroraTRE) AC: 25 (1%) WA: 23 TLE: 14 MLE: 0 RE: 5 CE: 1
129 pineapple320 ... (pineapple320017) AC: 23 (1%) WA: 14 TLE: 11 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
130 t585069 (unknown) AC: 23 (1%) WA: 15 TLE: 5 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
131 brian0816.hu ... (stone) AC: 22 (1%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
132 s410320035 (410320035) AC: 21 (1%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
133 vaccaria (unknownnnnn) AC: 21 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
134 pineapple003 (pineapple003) AC: 21 (1%) WA: 32 TLE: 5 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
135 jimmy9911105 ... (........) AC: 21 (1%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 5 CE: 2
136 ajiou (這是空白) AC: 21 (1%) WA: 7 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
137 azaz4239 (u04250038) AC: 21 (1%) WA: 9 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
138 gina2627110 (as) AC: 21 (1%) WA: 11 TLE: 5 MLE: 0 RE: 7 CE: 4
139 410420121 (華) AC: 20 (1%) WA: 4 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
140 shadax (SHADAX) AC: 20 (1%) WA: 32 TLE: 4 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 7 頁 | 下一頁 -》