排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
121 ian920629 (恩) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
122 s370761 (dick6133) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
123 marc20010929 (MENG-SIA CAI) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
124 ko777777735 (jasonhuang) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
125 skyler901221 (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
126 kkk12 (andy) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
127 qaz901171 (學生) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
128 frank118866 (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
129 neverlonely1 ... (Amen) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
130 anderson625 (JG^TET) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
131 cuteowl (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
132 a34051066 (trams) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
133 Zygos (Phantom) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
134 s91005tw (風) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
135 leotjjh606 (Zetsuen夜煞) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
136 lll1123 (瑪爾科) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
137 kao111019 (高高) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
138 zxc970651 (喔) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
139 a22435412 (搞怪) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
140 s7863222 (Wan) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 7 頁 | 下一頁 -》