排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
121 510079 (劉子禎) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 5
122 s510505 (11314) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
123 s510590 (11517) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
124 s510459 (邱盈箏) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
125 s510468 (11218) AC: 17 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
126 s510464 (11214) AC: 17 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
127 s510400 (11032) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
128 s510178 (10515) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
129 s510703 (11808) AC: 17 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
130 s510727 (11833) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
131 s510619 (11605) AC: 17 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
132 s510650 (黃鼎朝) AC: 17 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
133 s510640 (11626) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
134 s510621 (11607) AC: 17 (0%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 15
135 s510642 (11628) AC: 17 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
136 s510643 (11629) AC: 17 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
137 s510306 (10819) AC: 17 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
138 s510326 (10839) AC: 17 (0%) WA: 15 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 15
139 s510332st (10904) AC: 17 (0%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 11
140 s510329 (10901) AC: 17 (0%) WA: 1 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 9
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 7 頁 | 下一頁 -》