排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
121 CL108090807 (HI I am ....) AC: 23 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 15
122 CL108090823 (小柴) AC: 23 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
123 CL108090827 (魏湘庭) AC: 23 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
124 CL108100611 (FUCK) AC: 23 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 13
125 CL108100635 (秋芊) AC: 23 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 10
126 CL108100615 (unknown) AC: 23 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 10
127 106CL5_19 (*s*s*s*s*s*s*s*...) AC: 23 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 39
128 TwilightFort ... (Mr.F) AC: 23 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
129 CLSH20410 (道奇) AC: 22 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
130 210296 (陳宣綾) AC: 22 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 25
131 clsh210365 (軒苡) AC: 22 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 19
132 CL108090826 (unknown) AC: 22 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
133 CL108090824 (123) AC: 22 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
134 CL108100111 (unknown) AC: 22 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 10
135 CL108090819 (Xingyue Lin) AC: 22 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
136 CL108090822 (我好可愛) AC: 22 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 4
137 CL108090816 (123456) AC: 22 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
138 CL108090814 (unknown) AC: 22 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 11
139 CL108090804 (野豬騎士來了) AC: 22 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
140 CL108090828 (La) AC: 22 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 10
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 7 頁 | 下一頁 -》