排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
121 1101037 (40306) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
122 1101120 (40320) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
123 1101113 (40317) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
124 1101237 (40337) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
125 1101088 (40312) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
126 1101218 (40335) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
127 1101256 (403 41) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
128 s1101089@stu ... (0313陳楷程) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
129 1101208 (40333) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
130 1101105 (Cold Ericler) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
131 1101262 (40342) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
132 1101134 (40323) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
133 1101215 (40334) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
134 1101131 (Sam) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
135 1101226 (40336) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
136 1101248 (403 40) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
137 s1101241 (40339) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
138 1101142 (40324) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
139 s1101004@stu ... (0301王泓力) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
140 s1101006@stu ... (0302王昶閎) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 7 頁 | 下一頁 -》