排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
1221 k10810312 (myaa.0423) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1222 allen0917 (allen) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1223 sss710536 (抹茶拿鐵星巴克) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1224 sss710520 (ET) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1225 ss710538 (我很醜可是我很溫柔) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1226 ss71421 (Ti) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1227 s710437 (阿波羅) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1228 ss710367 (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1229 ss710378 (zhen) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
1230 ss710370 (sally) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 12
1231 ssf11422 (jason one) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1232 s710509 (123) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1233 ss710504 (賽門大叔) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1234 ss710490 (Elaine) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1235 ss710507 (Aoi璃夢) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1236 ss710513 (憤怒ㄉ橡皮擦) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1237 ss710520 (ET) AC: 0 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
1238 ss710531 (710531) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
1239 ss710265 (Fun yu) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1240 ss710295 (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 62 頁 | 下一頁 -》