排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
1181 k10810534 (小素) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1182 k10810721 (james) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1183 k10810724 (何承紘) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
1184 10810734 (我愛69) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1185 k10810712 (李宜庭) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1186 k10810704 (chenxinyu) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1187 k10810713 (張玉璇) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1188 k10810714 (許若慈) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1189 k10810332 (林高班草) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1190 k10810313 (fiona0418) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1191 k10810318 (專屬邊伯賢的頤臻) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1192 k10810326 (安森) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1193 k10810305 (雯) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1194 k10810323 (彩虹草泥馬) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1195 k10810306 (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1196 k10310834 (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1197 k10810320 (yanbai) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1198 k10810307 (FTZ) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1199 k10810322 (muyumi0310) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1200 k10810308 (姜丹尼爾的軟糖) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 60 頁 | 下一頁 -》