| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | CLSH20402 (Rouchi) | AC: 25 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 102 | CLSH20707 (阿佩) | AC: 25 (1%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 103 | CLSH20718 (o.O) | AC: 25 (1%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 104 | CLSH20705 (呂冠翰:王禾內雅沒有你我可怎麼...) | AC: 25 (1%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 105 | CLSH20516 (張綾180) | AC: 25 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 106 | CLSH20713 (Chao) | AC: 25 (1%) | WA: 9 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 107 | CLSH20435 (陳子軒是蓋) | AC: 25 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 108 |
|
AC: 25 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 109 | 110238 (Hsuan) | AC: 25 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 110 | clsh210297 (C) | AC: 25 (1%) | WA: 0 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 13 |
| 111 | 1100213 (勇) | AC: 25 (1%) | WA: 10 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 112 | CL108100115 (unknown) | AC: 25 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 113 | CL108100332 (YAYA) | AC: 25 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 14 |
| 114 | CLSH20729 (陳彥江我的狗) | AC: 24 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 115 | CL108090810 (嘿嘿) | AC: 24 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 116 | CL108100622 (李晏绫) | AC: 24 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 117 | CL108100623 (Irene) | AC: 24 (1%) | WA: 8 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 118 |
|
AC: 23 (1%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 119 |
|
AC: 23 (1%) | WA: 11 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 120 | CL108100408 (yu) | AC: 23 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 14 |