| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | tc11220139 (yu._oh) | AC: 71 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 102 | tc11231112 (你爸) | AC: 71 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 103 | tcssh1132050 ... (林柏宏) | AC: 70 (2%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 104 | tc11320624 (葉恩語) | AC: 70 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 105 | tc11320927 (翔瑞沒有迪奧) | AC: 70 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 11 |
| 106 | tc11320810 (猜猜我是誰) | AC: 70 (2%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 107 | tcssh1132080 ... (王韋桀) | AC: 70 (2%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 12 |
| 108 | tc11320814 (自由人) | AC: 70 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 109 | tc11320714 (張巽堯) | AC: 70 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 3 | CE: 4 |
| 110 | tc11320718 (18) | AC: 70 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 111 | tc11320727 (楊閔翔) | AC: 70 (2%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 27 |
| 112 | tc11320709 (施柏廷) | AC: 70 (2%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 113 |
|
AC: 70 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 114 | tc11220125 (20125李沛璇) | AC: 70 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 4 |
| 115 |
|
AC: 70 (2%) | WA: 38 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 21 |
| 116 |
|
AC: 69 (2%) | WA: 0 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 15 |
| 117 | tc11220523 (20523高苡馨) | AC: 69 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 118 | tcssh1122171 ... (三鍋臭媽媽) | AC: 69 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 119 | tcssh1122180 ... (宋O-O謹) | AC: 69 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 9 |
| 120 | destiny0920 (Destiny) | AC: 69 (2%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |