排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
1121 k10810217 (花夏) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1122 k10810205 (滷肉飯) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1123 k10810213 (早安愉悅) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1124 k10810215 (喔業) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1125 k10810202 (yi) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1126 k10810201 (熊熊) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1127 k10810230 (aMBroSe) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1128 k10810229 (bk) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1129 k10810207 (KO) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1130 k10810221 (Judy) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1131 k10810210 (飯粒) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1132 k10810206 (阿淇) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1133 k10810232 (oscar) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
1134 k10810231 (PP) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1135 k10810214 (我是一個預言家) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1136 k10810218 (CHIN) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1137 k10810222 (老叩叩) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1138 k10810219 (玥夜) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1139 k10810216 (李碩珉的大腿) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1140 k10810220 (CCL) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 57 頁 | 下一頁 -》