排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
1041 s010471@stud ... (林偉達) AC: 48 (1%) WA: 4 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 11
1042 s010482@stud ... (蘭加的朋友) AC: 48 (1%) WA: 1 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 30
1043 s010007@stud ... (李威德) AC: 48 (1%) WA: 10 TLE: 2 MLE: 0 RE: 2 CE: 2
1044 qq870102@gma ... (creeper Dog) AC: 48 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
1045 a0939508191@ ... (曾祐祥) AC: 48 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
1046 s910320@stud ... (邱崇舜) AC: 48 (1%) WA: 3 TLE: 1 MLE: 0 RE: 4 CE: 8
1047 ni8859ni (vm3) AC: 48 (1%) WA: 8 TLE: 1 MLE: 0 RE: 4 CE: 10
1048 ken30083765@ ... (大帥哥) AC: 48 (1%) WA: 7 TLE: 4 MLE: 0 RE: 3 CE: 11
1049 chibaby52013 ... (快樂風男) AC: 48 (1%) WA: 12 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 13
1050 james0909194 ... (我們不需要印度) AC: 48 (1%) WA: 24 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 9
1051 michael14012 ... (unknown) AC: 48 (1%) WA: 23 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 13
1052 chenyouyou93 ... (佑洋盆栽) AC: 48 (1%) WA: 12 TLE: 0 MLE: 0 RE: 6 CE: 11
1053 guantingwu22 ... (吳冠廷) AC: 48 (1%) WA: 8 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 20
1054 810568 (unknown) AC: 48 (1%) WA: 42 TLE: 3 MLE: 0 RE: 8 CE: 6
1055 willywillywi ... (3.1415926535897...) AC: 48 (1%) WA: 18 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
1056 w140860 (unknown) AC: 48 (1%) WA: 21 TLE: 2 MLE: 0 RE: 2 CE: 9
1057 j911223_07 (chinyen) AC: 48 (1%) WA: 17 TLE: 1 MLE: 0 RE: 2 CE: 15
1058 njjp5peric (ericSMG) AC: 48 (1%) WA: 15 TLE: 0 MLE: 0 RE: 6 CE: 2
1059 dongcheng (背殺) AC: 48 (1%) WA: 18 TLE: 1 MLE: 0 RE: 4 CE: 2
1060 j87081295175 ... (迷中之男) AC: 48 (1%) WA: 11 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 53 頁 | 下一頁 -》