排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
81 ae110617 (Emma) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
82 bruce0810 (Bruce) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
83 Scientist696 (Bill) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
84 wenn (unknown) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
85 88915041 (YoungLee) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
86 am011805 (CW) AC: 1 (0%) WA: 4 TLE: 12 MLE: 0 RE: 1 CE: 5
87 AM002328 (Hua) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
88 gn01830657 (彭某) AC: 1 (0%) WA: 5 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
89 am011795 (am011795) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
90 am011819 (程韋誠) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
91 au_csie_100_ ... (au_csie_100_09) AC: 1 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 2 CE: 1
92 au_csie_100_ ... (au_csie_100_08) AC: 1 (0%) WA: 4 TLE: 1 MLE: 0 RE: 2 CE: 0
93 au_csie_100_ ... (au_csie_100_05) AC: 1 (0%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 4 CE: 3
94 au_csie_100_ ... (au_csie_100_03) AC: 1 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
95 AU_CSIE_18 (AU_CSIE_18) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
96 AU_CSIE_16 (AU_CSIE_16) AC: 1 (0%) WA: 12 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
97 AU_CSIE_11 (AU_CSIE_11) AC: 1 (0%) WA: 15 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 3
98 AU_CSIE_09 (AU_CSIE_09) AC: 1 (0%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 4 CE: 0
99 AU_CSIE_06 (AU_CSIE_06) AC: 1 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
100 long740410 (gueilong) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 12
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 5 頁 | 下一頁 -》