排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
81 ab0923g (窗黎 澗) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
82 sh14789632 (sha) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
83 a005gp6520 (安安之神) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
84 s011006 (unknown) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
85 v2204v (果汁) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
86 90425sandy (林澤薰) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
87 shecindy1472 (123456789876543...) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
88 8998tjane (Jane) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
89 abb70000 (周) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
90 jasonyaya878 ... (JAS) AC: 1 (0%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
91 roy4206 (unknown) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
92 26393525 (unknown) AC: 1 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
93 XillerX (ERROR) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
94 stu10405 (吃飯) AC: 1 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
95 smile831213 (smile幻影) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 2 MLE: 0 RE: 3 CE: 0
96 kmn890 (赤星) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
97 L811006 (guy) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
98 chrome819 (綾崎颯) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
99 tyu6589 (tyu6589) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
100 oom (噹噹) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 5 頁 | 下一頁 -》