排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
81 mylove815112 (胖次) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
82 myrock (陳) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
83 sss835020 (旅遊貓) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
84 cashspace (CaShSpAcE) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
85 LitGhost1997 (LitGhost) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
86 pokodesignwo ... (poko Hsu) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
87 Tbsafe281621 (unknown) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
88 st035396961 (4407) AC: 2 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
89 legelon (legelon) AC: 2 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
90 B03170059 (unknown) AC: 2 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
91 B03170055 (B03170055) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
92 yangken24 (unknown) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
93 b03170067 (b03170067) AC: 2 (0%) WA: 1 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
94 Young_Zi_Chi ... (young) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
95 harry83005 (harry) AC: 2 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
96 xinwa03 (B03170051) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
97 a0922402889 (unknown) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
98 b03170124 (b03170124) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
99 lspss123654 (dark) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
100 wwtu13 (Metor) AC: 2 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 5 頁 | 下一頁 -》