排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
81 tcssh1122191 ... (翁品臻) AC: 75 (2%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
82 tc11320736 (unknown1117) AC: 74 (2%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 11
83 tc11321329 (陳尹涓) AC: 74 (2%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 19
84 tc11321225 (陳蔚) AC: 74 (2%) WA: 11 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 10
85 tcssh1122171 ... (邱子綺) AC: 74 (2%) WA: 2 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
86 tc11421535 (陳姵蓁) AC: 73 (2%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
87 s311035@stu. ... (tc11421207) AC: 73 (2%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 20
88 tc11320817 (邱稟閎) AC: 73 (2%) WA: 2 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
89 tc11320713 (unknown) AC: 73 (2%) WA: 10 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
90 tc11421415 (214_15童浩宸) AC: 72 (2%) WA: 62 TLE: 5 MLE: 0 RE: 3 CE: 43
91 s211308@stu. ... (221_15陳畊佑) AC: 72 (2%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
92 tc11321009 (呂禹成) AC: 72 (2%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
93 tc11321020 (徐晟凱) AC: 72 (2%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
94 tc11321027 (unknown) AC: 72 (2%) WA: 7 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
95 tc11320720 (Spooky) AC: 72 (2%) WA: 4 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
96 tc11321204 (石安雅) AC: 72 (2%) WA: 1 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
97 tc11220508 (20508林聖睿) AC: 72 (2%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
98 tc11321033 (蔡承祐) AC: 71 (2%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
99 tc11321018 (林憲鴻) AC: 71 (2%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 10
100 tc11320735 (全台十六強) AC: 71 (2%) WA: 21 TLE: 22 MLE: 0 RE: 5 CE: 10
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 5 頁 | 下一頁 -》