| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | vcxz1009 (微風) | AC: 4 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 82 | kane608 (龍千魄) | AC: 4 (0%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 83 | aga123 (ajfkjdiofaiodfh...) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 84 | F0303209 (阿福) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 85 | F0203218 (阿漢) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 86 | f0203219 (F0203219) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 87 | B0203034 (B0203034) | AC: 3 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 88 | hank3019 (小偉) | AC: 3 (0%) | WA: 5 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 89 | aweicoke (底特律重金屬之城Detroit...) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 90 | hurami0124 (普魯斯) | AC: 3 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 91 |
|
AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 92 | F0403205 (大葉小喵喵) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 93 | F0403212 (jw0410) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 94 | F0403262 (艾克好窩) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 95 | F0303226 (unknown) | AC: 2 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 2 |
| 96 | B0203011 (B0203011) | AC: 2 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 97 | F0203208 (城瑋) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 98 | B0203012 (B0203012) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 99 | B0203014 (B0203014) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 100 | F0264009 (F0264009) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |