排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
81 s11130092 (20615李宜謙) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
82 s11130055 (20428曾聖傑) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
83 s11130063 (20609王翔立) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
84 s11130143 (20630黃鈺斌) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
85 s11130109 (20410王義翔) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
86 zlsh11130029 (20422徐翊凱) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
87 s11130171 (------) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
88 s11130043 (20608王胥騫) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
89 s11135058 (20404陳容暄) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
90 s11130054 (20626陳麒任) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
91 s11130064 (20610余兆元) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
92 s11130096 (20419邱紹齊) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
93 s11130047 (206周宸安) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
94 s11130018 (20528潘宥學) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
95 s11130100 (———————) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
96 s11130103 (20426陳奕宣) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
97 s11130154 (20413李思賢) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
98 s11130123 (-----) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
99 s11130112 (20415周冠毅) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
100 s11130021 (20531謝秉軒) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 5 頁 | 下一頁 -》