排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
81 1101075 (unknown) AC: 7 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
82 1101209 (40632) AC: 6 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
83 1101204 (40631) AC: 6 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
84 1101138 (1101138(簡振宇)) AC: 6 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
85 1101125 (謙姊姊) AC: 5 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
86 flower@dwhs. ... (flower) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
87 1101093 (40614) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
88 1101214 (40433) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
89 1101091 (40415) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
90 1101102 (unknown) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
91 1101010 (40401) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
92 1101040 (40404) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
93 1101229 (40438) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
94 1101086 (40414) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
95 40104 (40104) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
96 1101079 (40613) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
97 s1101023@stu ... (40602) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
98 1101051 (痾.....) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
99 1101145 (taro bun(40624蘇...) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
100 1101139 (unknown) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 5 頁 | 下一頁 -》