| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | op (op) | AC: 4 (0%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 82 | 11330108 (韓信大將軍) | AC: 3 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 0 |
| 83 |
|
AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 84 | 1808349177 (davin) | AC: 3 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 85 | human001 (human001) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 86 | zxc3279014 (encyclopedias) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 87 | tinachu45380 ... (t453807) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 88 | tinohuang (human beings) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 89 | viviantung12 ... (vivian) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 90 | 35808258 (代價) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 91 | hankpichu (pichu) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 92 | handsomechen ... (公開暱稱) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 18 |
| 93 | xemsby218 (zaty) | AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 16 |
| 94 | henderson (413440867王品翰) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 95 |
|
AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 96 | mikou (咪糕) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 97 | kennyyu0123 (kwy87090801) | AC: 2 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 98 | 10835058 (unknown) | AC: 2 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 99 | Nightfang (nightfang) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 100 | andy840119 (Milk man) | AC: 2 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 2 |