排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
61 lths012001 (Jhen臻~~) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
62 lths012029 (辰) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
63 012002 (Rastco) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
64 lths012027 (蓁) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
65 lths012035 (035) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
66 lths012044 (啊你不就好爛) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
67 lths012007 (南投地頭蛇) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
68 lths012045 (coco) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
69 lths012010 (jiaqing) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
70 lths012014 (dick6969) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
71 lths012046 (unknown) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
72 813070@st.lt ... (1450你給我管) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
73 aa712152 (Leo) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
74 vm6vul4vu06 (星煌) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 11
75 013079 (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
76 lths013081 (unknown) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
77 lths012047 (iocal) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
78 lths013057 (嶺東緊繃組-2) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
79 ltsh013064 (淦林哪) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
80 LTHS013072 (XIGUA) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 4 頁 | 下一頁 -》