排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
61 cathy1215 (22011呂奕璇) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
62 pauli515 (21844李建岑) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
63 ben3678999 (21850張宇陽) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
64 robert4593m8 (22138陳柏融) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
65 ivy930323 (21847蕭宇均) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
66 linda3464199 (22438歐) AC: 3 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
67 a0903697805 (21845) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
68 Calvin1207 (21907陳奕翔) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
69 lexie0314 (21833詹凱雯) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
70 owesdf5 (22130蕭景勳) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
71 real (高21916徐立均) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
72 seaotter2003 (21820) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
73 0909658796 (219-16徐立均) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
74 yixuan (鵝21825) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
75 tina521128 (21938詹宜臻) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
76 147258369 (21839邱柏誠) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
77 lung0722 (21832吳佳龍) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
78 hsinyi0814 (21917徐欣儀) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
79 hihi4455 (22302張晉源) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
80 Yoru01 (22240張廷宇) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 4 頁 | 下一頁 -》