排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
61 s211299@stu. ... (大吉八) AC: 80 (2%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 23
62 tc11320935 (鄭翔瑞超帥) AC: 80 (2%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 9
63 tc11320931 (20931劉碩澄) AC: 80 (2%) WA: 2 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 14
64 tc11320903 (unknown) AC: 80 (2%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 21
65 tc11320912 (荒野大瓢客) AC: 80 (2%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 12
66 tc11320829 (J) AC: 80 (2%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 11
67 tc11320729 (管浩宇) AC: 80 (2%) WA: 1 TLE: 1 MLE: 0 RE: 1 CE: 14
68 tc11321513 (林瀚宇) AC: 80 (2%) WA: 1 TLE: 1 MLE: 0 RE: 1 CE: 10
69 tc11322006 (陳立昕) AC: 80 (2%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 12
70 tcssh1122053 ... (20533劉侑瑀) AC: 80 (2%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 13
71 tc11320619 (曹彥誼) AC: 79 (2%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
72 tc11321320 (謝奇諺) AC: 79 (2%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 2 CE: 5
73 tcssh1122160 ... (宋侑駿) AC: 79 (2%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
74 toy9986619 (幻飄) AC: 77 (2%) WA: 43 TLE: 7 MLE: 0 RE: 4 CE: 11
75 tc11421422 (謝奕安) AC: 76 (2%) WA: 7 TLE: 3 MLE: 0 RE: 2 CE: 3
76 tc11320712 (張善喆) AC: 76 (2%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 15
77 tc11321226 (曾宥晴) AC: 76 (2%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 3 CE: 1
78 tc20826 (一真一假還是假) AC: 75 (2%) WA: 7 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 30
79 tc11321541 (tc11321541) AC: 75 (2%) WA: 10 TLE: 0 MLE: 0 RE: 3 CE: 34
80 tc11220532 (20532戴卉汝) AC: 75 (2%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 4 頁 | 下一頁 -》