| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | gabriel9813 (gabriel) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 62 | yoyo1111 (unknown) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 63 | gggggggggggg ... (unknown) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 64 | Yui0117 (Yui) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 65 |
|
AC: 2 (0%) | WA: 8 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 66 | wowaka (unknownmothergo...) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 67 | 39213881 (天北極的α星) | AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 68 |
|
AC: 2 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 69 | helsonshih03 ... (No name) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 70 | eric290512 (你瞅啥) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 71 | chen979797 (榮) | AC: 1 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 72 | Justin102061 (sheep) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 73 | jason213 (林志勳) | AC: 1 (0%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 74 |
|
AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 0 |
| 75 | sk8116max (SK Simon) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 76 | timtim200752 ... (SKm) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 77 | blackface614 (blackface614) | AC: 1 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 78 | Hui_0414 (灰) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 79 | chengyou9712 ... (家樂的狗) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 80 | caleb0812 (煞氣小眼) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |