排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
701 k10810708 (小呆魚) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
702 k10810705 (wendychen) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
703 k10810719 (alinajaing) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
704 k10810722 (Boris) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
705 k10810709 (Tingyu) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
706 k10810703 (Lily) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
707 k10810717 (chien) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
708 k10810727 (yu qien) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
709 k10810720 (yichin) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
710 k10810715 (黃韻軒) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
711 k10810731 (111111111111) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
712 k10810735 (郭冠暐) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
713 k10810701 (tammie) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
714 k10810732 (jajin) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
715 k10810730 (casper) AC: 1 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
716 k10810725 (Bkr_of_the_drm) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
717 k10810723 (Chara) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
718 k10810728 (KAI) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
719 thomas589 (dd) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
720 k10810702 (ella) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 36 頁 | 下一頁 -》