排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
601 lucky195956 (Ice_moR.matioN) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
602 ycpss98765 (玉米) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
603 su3cl32987 (別想太多) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
604 B187715454 (曾俊偉) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
605 j210508 (ZONE) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
606 quincysuper (Quoon) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
607 chicken1207 (chicken1207) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
608 adamlin120 (Adam) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
609 ddream (緯) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
610 hchs910773 (緯) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
611 a594168168 (fuck) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
612 karta035865 (呃...) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
613 spencer0929 (spencer0929) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
614 Angustks (Liat) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
615 hchs10523 (北雪無冰) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
616 hchs10110125 (Allen Chen) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
617 hchs11010316 (阿鴻) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
618 hchs10110143 (天才旋風藍) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
619 hchs10110141 (Takanashi霧雨) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
620 hchs10110530 (我是大禹我治水你智障嗎) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 31 頁 | 下一頁 -》