排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
41 peichen93100 ... (kuroikusa1004) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
42 louis080312 (...) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
43 UID843976948 (Show Foe) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
44 ks710481 (21230) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
45 ks710414 (陳宥翔) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
46 ks710278 (21220) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
47 ks710181 (21232) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
48 kh710324 (21202) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
49 ks710353 (21229) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
50 ks710110 (21227) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
51 ks710142 (212 28) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
52 ks710408 (吳宇哲) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
53 ks710347 (26) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
54 ks710404 (21218) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
55 ks710354 (21231) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
56 ks710160 (21210) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
57 ks710197 (21217) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
58 ks710434 (21215) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
59 ks710378 (21222) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
60 ks710336 (21214) AC: 0 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 3 頁 | 下一頁 -》