排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
41 xup6m3fu0 (dillon) AC: 8 (0%) WA: 2 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
42 billy0620 (荒野小火車) AC: 6 (0%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
43 z323456789 (牛奶) AC: 6 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
44 K0020046 (小峻) AC: 6 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
45 johnson (小軍) AC: 6 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
46 xup6m3t6 (阿丞) AC: 6 (0%) WA: 3 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
47 jason5656 (野狗) AC: 5 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
48 s0915950376 (G.Sean) AC: 5 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
49 qwjackqw (LPPA) AC: 5 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
50 a89721168 (解題ㄚ~簡單啦!) AC: 5 (0%) WA: 5 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
51 Rucker122 (Rucker) AC: 4 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
52 ak82427 (大便) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
53 a22893537 (漢堡神功) AC: 4 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
54 k1992192008 (KEN86) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
55 poyu (POYU) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
56 TING710102 (碩呆) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
57 tree820406 (tree) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
58 as840731 (123456789) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
59 frogboy (frogboy) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
60 jack7352002 (Chiu) AC: 3 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 3 頁 | 下一頁 -》