排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
41 1101258 (40640) AC: 11 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
42 1101028 (40604) AC: 11 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
43 1101054 (40610) AC: 11 (0%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
44 1101213 (40432) AC: 11 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
45 1101252 (40440) AC: 11 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
46 1101245 (40439) AC: 11 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
47 1101217 (40434) AC: 11 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
48 s1101059 (40409) AC: 11 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
49 1101018 (40402) AC: 11 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
50 1101118 (40418蔡宇閎) AC: 11 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
51 1101110 (40417) AC: 11 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
52 1101257 (40441) AC: 11 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
53 1101228 (40437) AC: 11 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
54 1101144 (40424) AC: 11 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
55 1101071 (40515) AC: 10 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
56 1101112 (40618) AC: 10 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
57 1101230 (40634) AC: 10 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
58 1101225 (40633) AC: 10 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
59 1101253 (40638) AC: 10 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
60 1101260 (40641) AC: 10 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 3 頁 | 下一頁 -》