排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
41 a0028338 (秀) AC: 3 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 1
42 jayce5216 (阿文) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
43 loxa4522 (阿秋) AC: 3 (0%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
44 a0361010 (unknown) AC: 2 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
45 luvmiku39 (A0361033) AC: 2 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
46 wendy05042 (wendy) AC: 2 (0%) WA: 1 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
47 a0361057 (CLAIRE) AC: 2 (0%) WA: 17 TLE: 6 MLE: 0 RE: 2 CE: 0
48 momokocty (Kocty) AC: 2 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
49 mike49112 (mikethai) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
50 maggietsai (maggietsai) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
51 erin921025 (erin) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 4 MLE: 0 RE: 1 CE: 1
52 davidx40101 (PATAPON) AC: 2 (0%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
53 smallfish820 ... (阿妤) AC: 2 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
54 qwsdxc0214 (凱) AC: 2 (0%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
55 putai50329 (jack) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
56 name (unknown) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
57 a0361085 (A0361085) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
58 TedLiu (LiuToy) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
59 A0361112 (剛開學就退學) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 2 CE: 1
60 rkuung (yesimrob) AC: 1 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 3 頁 | 下一頁 -》