排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
501 ss710327 (我叫小莫2) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
502 ss710498 (沐暮) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
503 ss710505 (撒旦安安) AC: 3 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
504 ss710477 (jing) AC: 3 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
505 ss710476 (我愛蛋包飯不要加三色豆) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
506 ss710499 (Jack) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
507 ss710535 (gggggggggg) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
508 ss710522 (小火車) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
509 ss710533 (無人能敵的存在) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
510 ss710526 (12盎司牛排) AC: 3 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
511 ss710515 (我甚麼都不知道) AC: 3 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
512 ss710521 (愛玉棉花糖) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
513 ss710546 (牙刷) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
514 ss710527 (王王玉珍) AC: 3 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
515 ss710534 (6666) AC: 3 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
516 ss710536 (奚隹奚隹石更火暴) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
517 ss710542 (666) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
518 ss710525 (美少女安安) AC: 3 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
519 ss710544 (123) AC: 3 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
520 ss710516 (yixuan) AC: 3 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 26 頁 | 下一頁 -》