排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
21 F0303208 (andy) AC: 12 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
22 F0303204 (BRIFIRE) AC: 12 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
23 F0203213 (F0203213) AC: 12 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
24 F0203222 (F0203222) AC: 12 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
25 F0203241 (城) AC: 12 (0%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
26 karta0692402 (Dororo兵長) AC: 12 (0%) WA: 21 TLE: 2 MLE: 0 RE: 2 CE: 1
27 chzjason6180 ... (陳泓智) AC: 11 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
28 F0203221 (GID) AC: 11 (0%) WA: 2 TLE: 2 MLE: 0 RE: 1 CE: 1
29 F0303234 (unknown) AC: 10 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
30 F0303217 (unknown) AC: 10 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
31 F0303202 (嵐星) AC: 10 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
32 F0303214 (魯肉飯) AC: 10 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
33 F0303213 (AlexChen) AC: 10 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
34 zu00408914 (Keroro軍曹) AC: 10 (0%) WA: 22 TLE: 1 MLE: 0 RE: 6 CE: 5
35 F0303034 (unknown) AC: 9 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
36 F0303225 (珈) AC: 9 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
37 F0303205 (Tiny) AC: 9 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
38 B0303024 (SHARK) AC: 9 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
39 f0303203 (samuel) AC: 9 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
40 wl02638153 (jacks) AC: 9 (0%) WA: 24 TLE: 9 MLE: 0 RE: 2 CE: 1
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 2 頁 | 下一頁 -》