| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | b507109021 (黃祐謙) | AC: 11 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 22 | brian901212 (蔡明憲) | AC: 11 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 2 |
| 23 | b202109069 (彭辰惠) | AC: 11 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 1 |
| 24 | b313109013 (李沛芸) | AC: 11 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 25 | b228109003 (吳采庭) | AC: 11 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 26 | 5487sorry (賴禹誠) | AC: 10 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 27 |
|
AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 28 | b323109033 (吳柏昇) | AC: 9 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 29 | cyc3829 (周哲宇) | AC: 8 (0%) | WA: 8 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 4 | CE: 0 |
| 30 |
|
AC: 7 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 31 | sa20021207 (unknown) | AC: 6 (0%) | WA: 1 | TLE: 4 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 32 | b117107052 (黃沛恩) | AC: 6 (0%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 33 | george90721 (george51161) | AC: 5 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 34 | kidson7911 (Kidson) | AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 35 | quincyCKY (Quincy) | AC: 4 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 36 |
|
AC: 3 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 37 | zithroo (andersen) | AC: 2 (0%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 38 | am6swpf8 (連柏瑜) | AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 39 |
|
AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 40 |
|
AC: 0 (0%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |