排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
21 1101042 (40509) AC: 11 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
22 1101108 (40523) AC: 11 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
23 1101247 (40537) AC: 11 (0%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
24 1101255 (40538) AC: 11 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
25 1101095 (40520) AC: 11 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
26 1101031 (洞哥) AC: 11 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 2 CE: 0
27 1101128 (40525) AC: 11 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
28 1101201 (40531) AC: 11 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
29 1101056 (40510) AC: 11 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
30 1101146 (40526) AC: 11 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
31 1101223 (40534) AC: 11 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
32 1101101 (40522) AC: 11 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
33 1101224 (40535) AC: 11 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
34 1101082 (40517) AC: 11 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
35 1101022 (40506) AC: 11 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
36 1101115 (40524蔡永銘) AC: 11 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
37 1101243 (40636) AC: 11 (0%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
38 1101246 (40637) AC: 11 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
39 1101140 (406 23) AC: 11 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
40 1101078 (406 12) AC: 11 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 2 頁 | 下一頁 -》