排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
341 hchs9910663 (hchs11605) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
342 hchs9910687 (hchs11629) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
343 hchs9910662 (hchs11604) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
344 hchs9910659 (hchs1601) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
345 hchs9910689 (華) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
346 hchs9910681 (hchs11623) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 2 MLE: 0 RE: 2 CE: 1
347 hchs9910670 (洪阿緯) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
348 hchs910672 (hchs11614) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
349 hchs9910675 (hchs11617) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 1 CE: 1
350 hchs9910688 (hchs11630) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 1 CE: 2
351 hchs9910660 (hchs11602) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
352 hchs9910676 (hchs11618) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
353 hchs9910755 (hchs11831) AC: 4 (0%) WA: 1 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
354 hchs9910744 (hchs11820) AC: 4 (0%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
355 hchs9910746 (hchs11822) AC: 4 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 1
356 hchs9910738 (hchs11814) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
357 hchs9910748 (hchs11824) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 1 CE: 0
358 hchs9910728 (hchs11804) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
359 hchs9910729 (hchs11805) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
360 hchs9910740 (hchs11816) AC: 4 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 18 頁 | 下一頁 -》