排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
281 s211001@stu. ... (210_01丁少博) AC: 60 (2%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
282 tc11320821 (rr) AC: 60 (2%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
283 tc11320815 (林辰軒) AC: 60 (2%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 12
284 tc11320831 (葉喬緯) AC: 60 (2%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 13
285 tc11320825 (許光勛) AC: 60 (2%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 34
286 tc11320804 (30804王端宏) AC: 60 (2%) WA: 8 TLE: 2 MLE: 0 RE: 2 CE: 11
287 tc11320830 (葉全展) AC: 60 (2%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
288 tc11320801 (Gogoiii) AC: 60 (2%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
289 tc11320732 (ZZL) AC: 60 (2%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 20
290 tc11320717 (陳治橉) AC: 60 (2%) WA: 8 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
291 tc11320724 (elephant boy) AC: 60 (2%) WA: 0 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 10
292 s211327@stu. ... (214_22彭彥錕) AC: 60 (2%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 12
293 s211470@stu. ... (214_34蕭宇辰) AC: 60 (2%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 26
294 s211226@stu. ... (aaa14633a) AC: 60 (2%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
295 s211019@stu. ... (令贏他爸) AC: 60 (2%) WA: 2 TLE: 1 MLE: 0 RE: 5 CE: 6
296 tc11321529 (陳正達) AC: 60 (2%) WA: 7 TLE: 0 MLE: 0 RE: 2 CE: 6
297 tc11321504 (吳文仁) AC: 60 (2%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
298 tc11321506 (呂祐維) AC: 60 (2%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
299 tc11321536 (劉品惇) AC: 60 (2%) WA: 4 TLE: 1 MLE: 0 RE: 4 CE: 9
300 tc11321537 (劉禹劭) AC: 60 (2%) WA: 0 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 15 頁 | 下一頁 -》