| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 2023_01 (hsin) | AC: 21 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 262 |
|
AC: 21 (1%) | WA: 4 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 22 |
| 263 | m20170929 (TPY) | AC: 21 (1%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 8 |
| 264 | okesseko (我大不是我的錯) | AC: 21 (1%) | WA: 24 | TLE: 8 | MLE: 0 | RE: 19 | CE: 3 |
| 265 | B0306136 (cookie) | AC: 21 (1%) | WA: 9 | TLE: 6 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 266 | A0306102 (candy) | AC: 21 (1%) | WA: 15 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 267 | tavis1020610 ... (Masamune) | AC: 21 (1%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 13 |
| 268 | b0006131 (ooxx) | AC: 21 (1%) | WA: 2 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 7 | CE: 14 |
| 269 | B0006130 (熾) | AC: 21 (1%) | WA: 36 | TLE: 24 | MLE: 0 | RE: 8 | CE: 33 |
| 270 | A0006117 (深淵) | AC: 21 (1%) | WA: 1 | TLE: 3 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 2 |
| 271 | B0006201 (B01) | AC: 21 (1%) | WA: 14 | TLE: 7 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 1 |
| 272 | B0006227 (B10027) | AC: 21 (1%) | WA: 7 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 273 | tarry21304 (真悲劇阿瑪) | AC: 21 (1%) | WA: 6 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 274 | housemeow (Meow) | AC: 21 (1%) | WA: 12 | TLE: 6 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 7 |
| 275 |
|
AC: 20 (1%) | WA: 3 | TLE: 7 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 276 | taivs1306202 (Iris) | AC: 20 (1%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |
| 277 |
|
AC: 20 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 278 | 2023_06 (銀河櫻) | AC: 20 (1%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 10 |
| 279 | 2023_27 (訊一乙27) | AC: 20 (1%) | WA: 3 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 280 | 2023_23 (AKOU) | AC: 20 (1%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 0 |