排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
261 tg990644 (tg990644) AC: 29 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
262 tg990638 (tg990638) AC: 29 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
263 tg990634 (卡貝) AC: 29 (1%) WA: 2 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
264 tg990508 (tg990508) AC: 29 (1%) WA: 1 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
265 tg990409 (tg990409) AC: 29 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
266 tg990340 (tg990340) AC: 29 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 15
267 tg990202 (Susan妹妹~) AC: 29 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
268 tg20706 (tg20706) AC: 29 (1%) WA: 0 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
269 shaniceliu (嘎嘎) AC: 29 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
270 HY_1025 (HY) AC: 28 (1%) WA: 12 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
271 tg991532 (tg991532) AC: 28 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
272 tg991524 (*沐~~司*) AC: 28 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
273 tg991519 (戀x薰) AC: 28 (1%) WA: 8 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
274 tg991427 (tg991427) AC: 28 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
275 tg991325 (tg991325) AC: 28 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
276 tg991311 (tg991311) AC: 28 (1%) WA: 2 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
277 tg991234 (tg991234) AC: 28 (1%) WA: 10 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
278 tg991209 (zoe) AC: 28 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
279 tg991042 (wen) AC: 28 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
280 tg990944 (tg990944) AC: 28 (1%) WA: 3 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 9
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 14 頁 | 下一頁 -》