排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
261 CL108090924 (林依萱) AC: 18 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
262 CL108090906 (JIMMY) AC: 18 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
263 CL108090941 (羅翊云) AC: 18 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
264 CL108090905 (理吉) AC: 18 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 7
265 CL108090912 (帥哥) AC: 18 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
266 CL108090923 (林育岑) AC: 18 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
267 CL108090935 (楊恒瑄) AC: 18 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
268 CL108090927 (一一) AC: 18 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
269 CL108090930 (xuan) AC: 18 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
270 CL108090932 (你哪位) AC: 18 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
271 CL108090903 (禹青) AC: 18 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
272 CL108090933 (yujie) AC: 18 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
273 CL108090917 (陳君安) AC: 18 (1%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
274 CL108100632 (婷) AC: 18 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
275 CL108100609 (professor) AC: 18 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 7
276 CL108100601 (蛤) AC: 18 (1%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 8
277 CL108090702 (♏) AC: 18 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 9
278 CL108090727 (蕎) AC: 18 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 14
279 CL108090716 (38真男人) AC: 18 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 22
280 CL108090707 (納森) AC: 18 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 14 頁 | 下一頁 -》