排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
241 angel1995424 (阿雋) AC: 31 (1%) WA: 12 TLE: 3 MLE: 0 RE: 0 CE: 14
242 chsh1132 (阿揮) AC: 31 (1%) WA: 9 TLE: 4 MLE: 0 RE: 4 CE: 5
243 share900912 (夏威夷披薩) AC: 30 (1%) WA: 14 TLE: 10 MLE: 0 RE: 9 CE: 10
244 gary313128 (unknown) AC: 30 (1%) WA: 35 TLE: 2 MLE: 0 RE: 3 CE: 3
245 92720howard2 (CH Zhong) AC: 30 (1%) WA: 7 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
246 david662 (林振煜) AC: 30 (1%) WA: 16 TLE: 1 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
247 loxa2266 (Shijie) AC: 30 (1%) WA: 10 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
248 akasaki04875 ... (akasaki) AC: 30 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
249 yo110764 (王佑誠) AC: 30 (1%) WA: 16 TLE: 2 MLE: 0 RE: 4 CE: 2
250 jackhou1990 (豪幽靈) AC: 30 (1%) WA: 26 TLE: 8 MLE: 0 RE: 3 CE: 8
251 joperfume (香水富) AC: 30 (1%) WA: 3 TLE: 2 MLE: 0 RE: 2 CE: 1
252 010684 (程式好難) AC: 29 (1%) WA: 19 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
253 timmoaur (timmoaur) AC: 29 (1%) WA: 3 TLE: 1 MLE: 0 RE: 2 CE: 13
254 hecheng (a123a) AC: 29 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
255 danny0401123 (超電波丁丁) AC: 29 (1%) WA: 11 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
256 310702 (daivd) AC: 29 (1%) WA: 9 TLE: 4 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
257 iankindoom00 ... (unknown) AC: 29 (1%) WA: 4 TLE: 2 MLE: 0 RE: 1 CE: 2
258 a0963152623 (WantonSky) AC: 29 (1%) WA: 35 TLE: 6 MLE: 0 RE: 2 CE: 31
259 ODST911 (ODST911) AC: 29 (1%) WA: 7 TLE: 4 MLE: 0 RE: 1 CE: 1
260 brandon71071 ... (brandon) AC: 28 (1%) WA: 8 TLE: 0 MLE: 0 RE: 1 CE: 8
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 13 頁 | 下一頁 -》