排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
241 CL108091131 (晴) AC: 18 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
242 CL108091134 (Joanna) AC: 18 (1%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 3 CE: 7
243 CL108091136 (Pucca) AC: 18 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
244 CL108091124 (顏健弘) AC: 18 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 11
245 CL108091106 (祖克柏) AC: 18 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 8
246 CL108091115 (henry) AC: 18 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
247 CL108091119 (Evan Chen) AC: 18 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 4
248 CL108091129 (unknown) AC: 18 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
249 CL108091125 (Ting) AC: 18 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
250 CL108091105 (...) AC: 18 (1%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
251 CL108090940 (LBZ) AC: 18 (1%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
252 CL108090929 (洪晨薰) AC: 18 (1%) WA: 10 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
253 CL108090931 (陳依綺) AC: 18 (1%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
254 CL108090928 (芝妤) AC: 18 (1%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
255 CL108090902 (DAVID呂狗) AC: 18 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
256 CL108090925 (林思妤) AC: 18 (1%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
257 CL108090921 (吳) AC: 18 (1%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
258 CL108090938 (劉宣廷) AC: 18 (1%) WA: 0 TLE: 2 MLE: 0 RE: 0 CE: 3
259 CL108090937 (趙晨) AC: 18 (1%) WA: 4 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
260 CL108090934 (阿.哲) AC: 18 (1%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 9
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 13 頁 | 下一頁 -》