排名 身分 AC WA TLE MLE RE CE
221 s510307 (10820) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
222 s510295 (10808) AC: 17 (0%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 21
223 s510328 (10841) AC: 17 (0%) WA: 4 TLE: 2 MLE: 0 RE: 1 CE: 2
224 s510344 (10916) AC: 17 (0%) WA: 8 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 11
225 s510331 (10903) AC: 17 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
226 s510365 (10937) AC: 17 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 2
227 s510330 (10902) AC: 17 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 9
228 s510346 (10918) AC: 17 (0%) WA: 6 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
229 s510351 (10923) AC: 17 (0%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
230 s510358 (10930) AC: 17 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
231 s510340 (10912) AC: 17 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 0
232 s510337 (10909) AC: 17 (0%) WA: 13 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 10
233 s510364 (10936) AC: 17 (0%) WA: 3 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 6
234 s510352 (10924) AC: 17 (0%) WA: 5 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 7
235 s510353 (10925) AC: 17 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
236 s510348 (10920) AC: 17 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 1
237 s510335 (10907) AC: 17 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 16
238 s510356 (10928) AC: 17 (0%) WA: 1 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 5
239 s510362 (10934) AC: 17 (0%) WA: 0 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 9
240 s510366 (10938) AC: 17 (0%) WA: 2 TLE: 0 MLE: 0 RE: 0 CE: 14
第一頁 | 《- 上一頁 | 第 12 頁 | 下一頁 -》