| 排名 | 身分 | AC | WA | TLE | MLE | RE | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | tc11321308 (徐毅倫) | AC: 61 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 1 | CE: 8 |
| 222 | tc11321228 (黃以樂) | AC: 61 (2%) | WA: 2 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 223 | tc11321404 (王毓翔) | AC: 61 (2%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 224 | tc11321433 (蕭可勝) | AC: 61 (2%) | WA: 1 | TLE: 2 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 11 |
| 225 | tc11321419 (陳世銘) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 1 |
| 226 | tc11321405 (吳承諺) | AC: 61 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 227 | tc11322015 (陳湘妮) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 2 | CE: 0 |
| 228 | tc11220432 (20432鍾宜恩) | AC: 61 (2%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 36 |
| 229 | tcssh1122052 ... (20529 楊采書) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 2 |
| 230 | tc20528 (20528黃宜珏) | AC: 61 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |
| 231 | tc11220530 (20530趙玉慈) | AC: 61 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 232 | tc11220332 (20332黃令容) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 3 |
| 233 | tc11220416 (20416) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 7 |
| 234 | tc11220428 (20428黃芷育) | AC: 61 (2%) | WA: 18 | TLE: 1 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 27 |
| 235 | tc11220107 (貝果干) | AC: 61 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 236 | tc11220104 (20104 李承諭) | AC: 61 (2%) | WA: 4 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 4 |
| 237 | tc11231306 (林家琳) | AC: 61 (2%) | WA: 0 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 5 |
| 238 |
|
AC: 61 (2%) | WA: 6 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 11 |
| 239 | tcssh1122172 ... (陳依林) | AC: 61 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 13 |
| 240 | tcssh1122171 ... (高德耘) | AC: 61 (2%) | WA: 1 | TLE: 0 | MLE: 0 | RE: 0 | CE: 6 |